Bảng A
Rank | Đội | ĐĐSố trận đã chơi | ThắngSố trận thắng | HSố trận hòa | ThuaSố trận thua | BTBàn thắng | SBTSố bàn thua | HSHiệu số bàn thắng | ĐĐiểm | 5 trận gần nhất5 trận đấu gần đây nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vòng loại trực tiếp 1 ![]() | Mexico | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | Thắng Thắng Không thi đấu Không thi đấu Không thi đấu | ||
Vòng loại trực tiếp 2 ![]() | Hàn Quốc | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | Thắng Thua Không thi đấu Không thi đấu Không thi đấu | ||
3 ![]() | Séc | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | Thua Hòa Không thi đấu Không thi đấu Không thi đấu | ||
4 ![]() | Nam Phi | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | Thua Hòa Không thi đấu Không thi đấu Không thi đấu |
Bảng B
Rank | Đội | ĐĐSố trận đã chơi | ThắngSố trận thắng | HSố trận hòa | ThuaSố trận thua | BTBàn thắng | SBTSố bàn thua | HSHiệu số bàn thắng | ĐĐiểm | 5 trận gần nhất5 trận đấu gần đây nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vòng loại trực tiếp 1 ![]() | Thụy Sĩ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | Hòa Thắng Thắng Không thi đấu Không thi đấu | ||
Vòng loại trực tiếp 2 ![]() | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | Hòa Thắng Thua Không thi đấu Không thi đấu | ||
Vòng loại trực tiếp 3 ![]() | Bosnia và Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | Hòa Thua Thắng Không thi đấu Không thi đấu | ||
4 ![]() | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 | Hòa Thua Thua Không thi đấu Không thi đấu |
Bảng C
Rank | Đội | ĐĐSố trận đã chơi | ThắngSố trận thắng | HSố trận hòa | ThuaSố trận thua | BTBàn thắng | SBTSố bàn thua | HSHiệu số bàn thắng | ĐĐiểm | 5 trận gần nhất5 trận đấu gần đây nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vòng loại trực tiếp 1 ![]() | Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | Hòa Thắng Thắng Không thi đấu Không thi đấu | ||
Vòng loại trực tiếp 2 ![]() | Maroc | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | Hòa Thắng Thắng Không thi đấu Không thi đấu | ||
Vòng loại trực tiếp 3 ![]() | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | Thắng Thua Thua Không thi đấu Không thi đấu | ||
4 ![]() | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | Thua Thua Thua Không thi đấu Không thi đấu |
Bảng D
Rank | Đội | ĐĐSố trận đã chơi | ThắngSố trận thắng | HSố trận hòa | ThuaSố trận thua | BTBàn thắng | SBTSố bàn thua | HSHiệu số bàn thắng | ĐĐiểm | 5 trận gần nhất5 trận đấu gần đây nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vòng loại trực tiếp 1 ![]() | Hoa Kỳ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | Thắng Thắng Không thi đấu Không thi đấu Không thi đấu | ||
Vòng loại trực tiếp 2 ![]() | Úc | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | Thắng Thua Không thi đấu Không thi đấu Không thi đấu | ||
Vòng loại trực tiếp 3 ![]() | Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | Thua Thắng Không thi đấu Không thi đấu Không thi đấu | ||
4 ![]() | Thổ Nhĩ Kỳ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | Thua Thua Không thi đấu Không thi đấu Không thi đấu |
Bảng E
Rank | Đội | ĐĐSố trận đã chơi | ThắngSố trận thắng | HSố trận hòa | ThuaSố trận thua | BTBàn thắng | SBTSố bàn thua | HSHiệu số bàn thắng | ĐĐiểm | 5 trận gần nhất5 trận đấu gần đây nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vòng loại trực tiếp 1 ![]() | Đức | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | Thắng Thắng Không thi đấu Không thi đấu Không thi đấu | ||
Vòng loại trực tiếp 2 ![]() | Bờ Biển Ngà | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | Thắng Thua Không thi đấu Không thi đấu Không thi đấu | ||
3 ![]() | Ecuador | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | Thua Hòa Không thi đấu Không thi đấu Không thi đấu | ||
4 ![]() | Curaçao | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 | Thua Hòa Không thi đấu Không thi đấu Không thi đấu |
Bảng F
Rank | Đội | ĐĐSố trận đã chơi | ThắngSố trận thắng | HSố trận hòa | ThuaSố trận thua | BTBàn thắng | SBTSố bàn thua | HSHiệu số bàn thắng | ĐĐiểm | 5 trận gần nhất5 trận đấu gần đây nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vòng loại trực tiếp 1 ![]() | Hà Lan | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | Hòa Thắng Không thi đấu Không thi đấu Không thi đấu | ||
Vòng loại trực tiếp 2 ![]() | Nhật Bản | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | Hòa Thắng Không thi đấu Không thi đấu Không thi đấu | ||
Vòng loại trực tiếp 3 ![]() | Thụy Điển | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | Thắng Thua Không thi đấu Không thi đấu Không thi đấu | ||
4 ![]() | Tunisia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | Thua Thua Không thi đấu Không thi đấu Không thi đấu |
Bảng G
Rank | Đội | ĐĐSố trận đã chơi | ThắngSố trận thắng | HSố trận hòa | ThuaSố trận thua | BTBàn thắng | SBTSố bàn thua | HSHiệu số bàn thắng | ĐĐiểm | 5 trận gần nhất5 trận đấu gần đây nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vòng loại trực tiếp 1 ![]() | Ai Cập | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | Hòa Thắng Không thi đấu Không thi đấu Không thi đấu | ||
Vòng loại trực tiếp 2 ![]() | Iran | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Hòa Hòa Không thi đấu Không thi đấu Không thi đấu | ||
Vòng loại trực tiếp 3 ![]() | Bỉ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Hòa Hòa Không thi đấu Không thi đấu Không thi đấu | ||
4 ![]() | New Zealand | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | Hòa Thua Không thi đấu Không thi đấu Không thi đấu |
Bảng H
Rank | Đội | ĐĐSố trận đã chơi | ThắngSố trận thắng | HSố trận hòa | ThuaSố trận thua | BTBàn thắng | SBTSố bàn thua | HSHiệu số bàn thắng | ĐĐiểm | 5 trận gần nhất5 trận đấu gần đây nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vòng loại trực tiếp 1 ![]() | Tây Ban Nha | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | Hòa Thắng Không thi đấu Không thi đấu Không thi đấu | ||
Vòng loại trực tiếp 2 ![]() | Uruguay | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | Hòa Hòa Không thi đấu Không thi đấu Không thi đấu | ||
Vòng loại trực tiếp 3 ![]() | Cabo Verde | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Hòa Hòa Không thi đấu Không thi đấu Không thi đấu | ||
4 ![]() | Ả Rập Xê Út | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | Hòa Thua Không thi đấu Không thi đấu Không thi đấu |
Bảng I
Rank | Đội | ĐĐSố trận đã chơi | ThắngSố trận thắng | HSố trận hòa | ThuaSố trận thua | BTBàn thắng | SBTSố bàn thua | HSHiệu số bàn thắng | ĐĐiểm | 5 trận gần nhất5 trận đấu gần đây nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vòng loại trực tiếp 1 ![]() | Pháp | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | Thắng Thắng Không thi đấu Không thi đấu Không thi đấu | ||
Vòng loại trực tiếp 2 ![]() | Na Uy | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | Thắng Thắng Không thi đấu Không thi đấu Không thi đấu | ||
3 ![]() | Sénégal | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | Thua Thua Không thi đấu Không thi đấu Không thi đấu | ||
4 ![]() | Iraq | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | Thua Thua Không thi đấu Không thi đấu Không thi đấu |
Bảng J
Rank | Đội | ĐĐSố trận đã chơi | ThắngSố trận thắng | HSố trận hòa | ThuaSố trận thua | BTBàn thắng | SBTSố bàn thua | HSHiệu số bàn thắng | ĐĐiểm | 5 trận gần nhất5 trận đấu gần đây nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vòng loại trực tiếp 1 ![]() | Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | Thắng Thắng Không thi đấu Không thi đấu Không thi đấu | ||
Vòng loại trực tiếp 2 ![]() | Áo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | Thắng Thua Không thi đấu Không thi đấu Không thi đấu | ||
Vòng loại trực tiếp 3 ![]() | Algérie | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | Thua Thắng Không thi đấu Không thi đấu Không thi đấu | ||
4 ![]() | Jordan | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | Thua Thua Không thi đấu Không thi đấu Không thi đấu |
Bảng K
Rank | Đội | ĐĐSố trận đã chơi | ThắngSố trận thắng | HSố trận hòa | ThuaSố trận thua | BTBàn thắng | SBTSố bàn thua | HSHiệu số bàn thắng | ĐĐiểm | 5 trận gần nhất5 trận đấu gần đây nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vòng loại trực tiếp 1 ![]() | Colombia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | Thắng Thắng Không thi đấu Không thi đấu Không thi đấu | ||
Vòng loại trực tiếp 2 ![]() | Bồ Đào Nha | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | Hòa Thắng Không thi đấu Không thi đấu Không thi đấu | ||
3 ![]() | CHDC Congo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | Hòa Thua Không thi đấu Không thi đấu Không thi đấu | ||
4 ![]() | Uzbekistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | Thua Thua Không thi đấu Không thi đấu Không thi đấu |
Bảng L
Rank | Đội | ĐĐSố trận đã chơi | ThắngSố trận thắng | HSố trận hòa | ThuaSố trận thua | BTBàn thắng | SBTSố bàn thua | HSHiệu số bàn thắng | ĐĐiểm | 5 trận gần nhất5 trận đấu gần đây nhất | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vòng loại trực tiếp 1 ![]() | Anh | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | Thắng Hòa Không thi đấu Không thi đấu Không thi đấu | ||
Vòng loại trực tiếp 2 ![]() | Ghana | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | Thắng Hòa Không thi đấu Không thi đấu Không thi đấu | ||
Vòng loại trực tiếp 3 ![]() | Croatia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | Thua Thắng Không thi đấu Không thi đấu Không thi đấu | ||
4 ![]() | Panama | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | Thua Thua Không thi đấu Không thi đấu Không thi đấu |
by hieubietsuckhoe.blogspot.com


















































0 comments:
Post a Comment